
朱老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,克罗地亚留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按欧元计算):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
学费 | 本科:€1,000-3,000/年 | 本科:€3,000-10,000/年 |
硕士:€1,500-5,000/年 | 硕士:€4,000-15,000/年 | |
住宿 | 宿舍:€100-300/月 | 校外租房:€200-500/月 |
生活费(月) | 饮食:€150-300 | 交通:€50-100 |
通讯:€30-50 | 娱乐:€100-200 | |
年度总预算 | €12,000-18,000(本科) | €18,000-60,000(本科) |
€18,000-30,000(硕士) | €24,000-90,000(硕士) |
注册费:部分公立大学需支付€1,000-2,500/年。
保险:约€300-500/年。
教材:€200-400/年。
专业差异:医学、艺术等专业学费可能更高。
城市差异:首都萨格勒布生活费较高(如租房€400-600/月)。
汇率波动:建议以实时汇率为准。
如需更具体的学校或专业费用,可参考或咨询目标院校。