
李老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,尼日尔留学费用因学校类型(公立/私立)、专业及城市消费水平差异较大,以下是综合整理后的费用估算(按1美元≈7.2人民币、1非洲法郎≈0.012人民币换算):
费用类别 | 本科(年) | 硕士(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,800-36,000元 | 2,500-216,000元 | 公立大学学费极低(约25-35美元),私立或国际课程较高 |
住宿费 | 3,600-12,960元 | 3,600-12,960元 | 学生宿舍或合租公寓(50-150美元/月) |
生活费 | 12,000-28,800元 | 12,000-28,800元 | 含餐饮、交通等(200-400美元/月) |
其他杂费 | 2,400-7,200元 | 2,400-7,200元 | 保险、教材、签证等 |
总计 | 19,800-84,960元 | 20,500-264,960元 | 硕士部分专业(如医学)费用可能更高 |
奖学金:尼日尔政府提供少量奖学金,但竞争激烈,建议提前申请。
消费差异:首都尼亚美生活成本较高,二线城市费用可降低30%-50%。
汇率波动:需关注西非法郎(XOF)与人民币的实时汇率变化。
如需更精准的预算,建议直接联系目标学校获取最新费用清单。