
教海导航为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,毛里求斯留学费用因专业和学习阶段不同而有所差异。以下是整理后的费用表格(单位:人民币/年):
学习阶段 | 专业类别 | 学费范围 | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 文科 | 14,000 - 18,000 | 理科/工程类约16,000-18,000 |
电影/艺术 | 20,000 | ||
硕士 | 文科 | 21,000 | 理科/工程类23,000-25,000 |
全英文授课项目(如MBA) | 30,000 - 49,000 | MBA最高49,000 | |
博士 | 文科 | 25,000 | 理科/工程类28,000-38,000 |
语言课程 | 长期(3个月以上) | 7,000/学期 | 年费约13,000 |
短期(3个月以下) | 2,400/月 | ||
生活费(预估) | 住宿(公寓) | 2,000 - 5,000 | 含水电网络 |
总生活费(含食宿) | 约60,000/年 | 部分学生可打工补贴 |
奖学金机会:毛里求斯大学提供50%学费减免(如本科实际支付约18,000)。
全英文项目:部分工程类硕士/博士学费较高(如土木工程38,000)。
汇率波动:以上为人民币估算,建议以学校最新通知为准。
如需具体院校或专业费用,可进一步提供名称以便精准查询。