
高山倡导者为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,马来西亚(简称“大马”)留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是分类整理和表格总结:
学校类型 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|
公立大学 | 1万-3万元 | 1万-3.4万元 | 6万-8万元 |
私立大学 | 2万-5万元 | 3万-8万元 | 7万-10万元 |
热门专业附加费(如商科、工程) | 部分私立大学需额外支付0.5万-2万元/年 |
项目 | 节俭模式 | 舒适模式 | 备注 |
---|---|---|---|
住宿 | 0.9万-1.5万 | 1.8万-3.6万 | 校内宿舍更经济 |
餐饮 | 1.2万-1.8万 | 2.4万-3.6万 | 自炊可省50% |
交通 | 0.3万-0.5万 | 0.6万-1万 | 学生月卡更优惠 |
医疗保险等 | 0.1万-0.3万 | 0.3万-0.5万 | 强制购买 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 3万-8万 | 6万-12万 |
硕士 | 4万-10万 | 7万-15万 |
博士 | 10万-15万 | 12万-20万 |
签证费:约1000元
机票:往返约2000-4000元(视季节)
地区差异:吉隆坡生活费比槟城等二线城市高20%-30%。
奖学金:部分公立大学提供学费减免(覆盖30%国际生)。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校获取最新费用清单。