
墨香传道为您分享以下优质知识
您提到的“托哥”可能指新西兰的奥塔哥大学(University of Otago)或波兰的托伦哥白尼大学(Nicolaus Copernicus University in Toruń)。以下是两所学校的2025年留学费用概览:
项目 | 学费(新西兰元/年) | 人民币(约/年) | 生活费(人民币/年) | 总费用(人民币/年) |
---|---|---|---|---|
本科 | 3.6万-5.5万 | 16万-24万 | 11万 | 27万-35万 |
研究生 | 3.6万-7.8万 | 16万-34.6万 | 11万 | 27万-45.6万 |
MBA | 6.9万 | 30.7万 | 11万 | 41.7万 |
医学 | 7.1万-8.1万 | 31.5万-36万 | 11万 | 42.5万-47万 |
项目 | 学费(PLN/年) | 人民币(约/年) | 生活费(人民币/年) | 总费用(人民币/年) |
---|---|---|---|---|
本科 | 6,000-34,000 | 1万-6万 | 4万-6万 | 5万-12万 |
研究生 | 6,000-58,000 | 1万-10万 | 4万-6万 | 5万-16万 |
医学 | 58,000 | 10万 | 4万-6万 | 14万-16万 |
奥塔哥大学的费用较高,尤其是医学和商科专业。
托伦哥白尼大学的费用较低,适合预算有限的学生。
生活费因个人消费习惯和住宿选择而异,上述表格中的生活费为估算值。
如需更详细的信息,建议直接访问学校官网或联系招生办公室。