
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,摩纳哥留学一年费用因院校和学位类型差异较大,以下是综合整理的费用表格(货币单位:欧元):
费用类型 | 本科 | 硕士/MBA | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7,000 - 35,000 | 8,100 - 45,000 | 公立院校较低(如IUM本科7,000-9,200),私立或国际项目较高 |
住宿费(年) | 2,400 - 6,000 | 2,400 - 6,000 | 单间公寓约400-500欧元/月,合租可降低至200-300欧元/月 |
生活费(年) | 6,000 - 12,000 | 6,000 - 12,000 | 含饮食、交通、通讯等,摩纳哥物价较高 |
保险费(年) | 360 - 600 | 360 - 600 | 强制医疗保险 |
总预算(年) | 15,760 - 53,600 | 16,860 - 63,600 | 建议按上限预算,预留额外开支(如签证、教材) |
院校差异:摩纳哥国际大学(IUM)学费相对稳定,本科约7,000-9,200欧元/年;其他国际分校(如莫纳什大学)费用可能更高。
生活成本:摩纳哥为高消费国家,建议按每月1,000-1,500欧元规划生活费。
汇率影响:非欧元标价项目(如澳元)需考虑汇率波动。
如需更精准的数据,建议直接咨询目标院校或参考。