
面试考官邢老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省(沈阳市)高考政策,总分750分的构成如下表所示,并结合“一分一段表”数据,698分的排名情况如下:
科目类型 | 科目名称 | 分值 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入 |
数学 | 150分 | 原始分计入 | |
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分计入 | |
选择性考试科目 | 物理/历史(首选科目) | 100分 | 原始分计入 |
化学/生物/政治/地理(再选2门) | 每科100分 | 等级转换分计入(满分200分) |
根据2024年辽宁省“一分一段表”(2025年数据未公布,可参考往年):| 分数段 | 同分人数 | 累计排名 | 说明 ||------------|--------------|--------------|------------------------------|| 698分 | 20人 | 98名 | 属于全省前0.2%的高分段考生。 |
科目 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 138分 | 原始分 |
数学 | 145分 | 原始分 |
外语 | 142分 | 含听力满分30分 |
物理(首选) | 97分 | 原始分 |
化学 | 88分(等级转换后) | 按全省排名转换 |
生物 | 88分(等级转换后) | 按全省排名转换 |
总分 | 698分 | 138+145+142+97+88+88=698 |
顶尖高校:698分可冲击清华大学、北京大学等顶尖高校(2024年辽宁清北录取线约695分以上)。
强基计划/综合评价:适合参与特殊类型招生,争取优势专业。
专业选择:优先选择院校的王牌专业,如理工科(物理类)或文史哲(历史类)。
2025年实际录取分数线需以当年公布为准,建议结合“一分一段表”和高校历年录取位次综合判断。
再选科目的等级转换分受全省考生成绩分布影响,具体转换规则由考试院统一划定。
以上信息综合自2025年辽宁省高考政策及历史数据,供参考。