
雨后彩虹为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省高考政策,沈阳市高考总分689分的构成是基于“3+1+2”模式,具体计算方式如下:
科目类别 | 科目名称 | 分值计算方式 | 满分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文、数学、外语 | 原始分计入 | 各150分 | 外语含听力30分+笔试120分 |
首选科目 | 物理或历史(选1) | 原始分计入 | 100分 | 考生需选择其中一门 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(选2) | 等级转换分计入 | 各100分 | 按等级赋分规则转换 |
总分 | — | 各科目成绩相加 | 750分 | — |
科目 | 原始分/等级分 | 计入总分 | 说明 |
---|---|---|---|
语文 | 135分 | 135分 | 原始分 |
数学 | 140分 | 140分 | 原始分 |
外语 | 138分(听力28+笔试110) | 138分 | 听力30分满分 |
物理 | 92分 | 92分 | 首选科目原始分 |
化学 | 88分(等级转换后) | 88分 | 再选科目按排名比例赋分 |
地理 | 96分(等级转换后) | 96分 | 同上 |
总分 | — | 689分 | — |
等级赋分规则:再选科目(化学、生物、地理、政治)的原始分按全省排名比例转换为等级分,确保公平性。
外语听力:听力部分单独计分(满分30分),与笔试合并为外语科目总分。
少数民族考生:若使用少数民族语文考试,成绩按50%计入总分,需汉语成绩达标。
根据2024年辽宁物理类一分一段表,689分对应排名约289名(同分25人),属于全省前0.5%的顶尖水平。
注:2025年具体排名需以当年公布数据为准。
如需更详细的等级赋分规则或历年分数线,可参考辽宁省教育考试院官方发布。