
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省高考政策(适用于大连市),高考总分750分由统一高考科目和选择性考试科目成绩构成。对于总分373分的计算方式及分科拆解如下:
科目类别 | 科目名称 | 分值计算方式 | 满分 |
---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 原始分 | 150 |
数学 | 原始分 | 150 | |
外语(含听力30分) | 原始分(听力+笔试) | 150 | |
选择性考试科目 | 物理/历史(2选1) | 原始分 | 100 |
化学/地理/思想政治/生物学(4选2) | 等级转换分 | 每科100 |
假设考生各科得分如下表(仅供参考,实际需结合具体科目成绩):| 科目 | 得分 | 满分 | 备注 ||------------|-------|-------|--------------------------|| 语文 | 80| 150 | 原始分计入 || 数学 | 75| 150 | 原始分计入 || 外语 | 60| 150 | 含听力部分(满分30分) || 物理/历史 | 50| 100 | 首选科目,原始分计入 || 再选科目1 | 55| 100 | 等级转换分(如化学) || 再选科目2 | 53| 100 | 等级转换分(如地理) || 总分 | 373 | 750 | 各科得分相加 |
等级转换分:再选科目(化学、地理等)按考生排名比例转换后计入总分,具体转换规则由辽宁省考试院制定。
外语听力:听力30分包含在150分总分内,不再单独折算。
少数民族考生:若考朝鲜语文/蒙古语文,其成绩按50%计入总分,需汉语成绩达标。
模式:“3+1+2”模式,语数外全国统考,选择性考试由辽宁省命题。
志愿填报:物理/历史学科类不可交叉填报,艺术/体育类可兼报普通类。
如需更详细的单科成绩分析,可参考辽宁省教育考试院发布的“一分一段表”(如网页8中的排名数据)。