
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省高考政策,总分433分的构成是基于“3+1+2”模式,具体计算方式如下:
科目类别 | 科目名称 | 分值计算方式 | 满分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 原始分 | 150 | |
数学 | 原始分 | 150 | ||
外语(含听力30分) | 原始分 | 150 | 听力部分计入总分 | |
首选科目 | 物理或历史 | 原始分 | 100 | 二选一 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(任选2门) | 等级赋分 | 100×2 | 按比例转换后计入 |
假设某考生成绩如下:| 科目 | 得分 | 说明 ||--------|------|--------------------------|| 语文 | 90 | 原始分 || 数学 | 85 | 原始分 || 外语 | 88 | 含听力得分 || 物理 | 70 | 原始分(首选科目) || 化学 | 65 | 等级赋分后(假设转换值) || 生物 | 55 | 等级赋分后(假设转换值) || 总分 | 433 | 90+85+88+70+65+55=433 |
等级赋分规则:再选科目(化学、生物等)按考生原始成绩排名比例划分A-E五个等级,分别对应100-30分的区间。例如,若化学原始分65分排名前35%,可能赋分为71分(B等级)。
少数民族考生:若使用少数民族语言考试,语文和少数民族语文成绩各按50%计入总分,但汉语需达到合格线。
以上信息综合自辽宁省教育考试院及官方发布的高考政策文件。如需具体等级赋分对照表或历年分数线,可参考辽宁省教育考试院官网。