
面试高老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省高考政策,总分679分的构成是基于“3+1+2”模式,具体计算方式如下:
科目类别 | 科目 | 满分 | 计分方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 原始分计入 | |
数学 | 150分 | 原始分计入 | ||
外语(含听力30分) | 150分 | 原始分计入 | 听力成绩直接计入总分 | |
首选科目 | 物理/历史(选1门) | 100分 | 原始分计入 | |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(选2门) | 每科100分 | 等级赋分转换 | 按比例划分等级后转换 |
再选科目(化学、生物、政治、地理)的原始分按以下规则转换为等级分:| 等级 | 比例 | 赋分区间 | 转换后分数范围 ||------|--------|----------|----------------|| A| 15%| 100-86 | 86-100 || B| 35%| 85-71| 71-85 || C| 35%| 70-56| 56-70 || D| 13%| 55-41| 41-55 || E| 2% | 40-30| 30-40 |注:原始分从高到低排序后,按等比例转换公式计算。
假设某考生各科成绩如下:| 科目 | 原始分/等级分 | 计入总分 ||--------|---------------|----------|| 语文 | 135分 | 135 || 数学 | 140分 | 140 || 外语 | 142分(含听力28分) | 142 || 物理 | 92分 | 92 || 化学 | 等级A→转换后94分 | 94 || 生物 | 等级B→转换后76分 | 76 || 总分 | 679分 | 135+140+142+92+94+76=679 |
外语听力:听力30分直接计入外语总分,无需额外加权。
少数民族考生:若使用少数民族语言答题,语文和民族语文成绩各按50%计入总分,但汉语需达到合格线。
志愿填报:总分679分在2024年物理类考生中排名约700名(参考一分一段表),可冲刺985/211高校热门专业。
如需更详细的赋分案例或志愿建议,可参考辽宁省教育考试院官方说明。