
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年山西省吕梁市实施的新高考“3+1+2”模式,高考总分688分的构成及计算方式如下:
科目类别 | 科目名称 | 分值计算方式 | 满分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
全国统考科目 | 语文、数学、外语 | 原始分计入 | 各150分 | 外语听力成绩不计入总分 |
首选科目 | 物理或历史(任选1门) | 原始分计入 | 100分 | 按卷面实际得分 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(任选2门) | 等级赋分转换 | 各100分 | 根据全省排名比例转换 |
科目 | 原始分/等级赋分 | 得分 | 说明 |
---|---|---|---|
语文 | 原始分 | 135 | 卷面满分150分 |
数学 | 原始分 | 140 | 卷面满分150分 |
外语 | 原始分 | 138 | 不含听力成绩 |
物理 | 原始分 | 92 | 首选科目,按卷面分 |
化学 | 等级赋分 | 88 | 根据全省考生排名比例转换 |
地理 | 等级赋分 | 95 | 等级赋分可能高于原始分 |
等级赋分规则:再选科目(化学、生物、政治、地理)的原始分按全省考生排名比例转换为等级分,可能高于或低于原始分。
听力成绩处理:外语听力成绩单独记录,供高校录取参考,但不计入总分。
考试模式变化:2025年是山西省新高考首年,总分750分,考试时间延长至3天,录取批次调整为4个。
以上表格基于吕梁市新高考政策及山西省统一规定综合整理。
实际分数需结合考生具体科目选择及等级赋分结果,建议通过官方渠道查询详细得分明细。