
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年山西省高考改革方案,长治市作为山西省下辖地级市,高考总分计算采用“3+1+2”模式,总分750分。若考生总分为117分,可能是部分科目缺考或仅计算了部分科目成绩。以下是具体计算规则及示例表格:
科目类型 | 科目名称 | 分值计算方式 | 满分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文、数学、外语 | 原始分计入 | 450分 | 外语含笔试(120分)+听力(30分),听力成绩不计入总分但供高校参考。 |
首选科目 | 物理或历史(二选一) | 原始分计入 | 100分 | 直接按卷面分计入总分。 |
再选科目 | 化学/生物/政治/地理(四选二) | 等级赋分后计入 | 200分 | 按比例转换至30-100分区间,原始分不公布。 |
总分 | — | — | 750分 | 语文+数学+外语+首选科目+再选科目×2。 |
以下假设考生仅参加部分科目考试或成绩极低的情况:
科目 | 原始分/等级分 | 计算说明 |
---|---|---|
语文 | 30分 | 卷面分30分(满分150分) |
数学 | 20分 | 卷面分20分(满分150分) |
外语 | 15分 | 仅笔试部分(满分120分),听力未计入 |
物理(首选) | 12分 | 卷面分12分(满分100分) |
化学(再选) | 20分(E等级) | 原始分极低,按赋分规则转换为30分(E等级起点) |
地理(再选) | 20分(E等级) | 同上 |
总分 | 117分 | 30+20+15+12+30+30=137分(若再选科目未达到赋分起点,可能更低) |
再选科目按以下比例划分等级并转换分数:| 等级 | 比例 | 赋分区间 | 转换后分数 ||------|--------|----------|------------|| A| 15%| 100-86 | 按公式计算 || B| 35%| 85-71| 同上 || C| 35%| 70-56| 同上 || D| 13%| 55-41| 同上 || E| 2% | 40-30| 保底30分 |
注:若考生再选科目原始分为0或缺考,可能不计入总分或按0分处理。
听力成绩:外语听力30分单独列出,不影响总分但影响录取参考。
同分处理:总分相同时,按语文、数学、外语、首选科目、再选科目顺序比较单科成绩。
如需进一步分析具体科目得分情况,建议联系当地招考中心核实成绩构成。