
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年可参考),河源市物理类577分可报考的大学如下:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
上海理工大学 | 上海 | 本科批 | 577 | 物理类 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 577 | 985高校,物理类 |
陆军军医大学 | 重庆 | 本科批 | 577 | 军事院校,物理类 |
中央美术学院 | 北京 | 本科批 | 577 | 艺术类院校,物理类 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 577 | 211高校,物理类 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科批 | 577 | 211高校,物理类 |
贵州大学 | 贵州 | 本科批 | 577 | 211高校,物理类 |
海南大学 | 海南 | 本科批 | 577 | 211高校,物理类 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 577 | 语言类院校,物理类 |
南昌大学 | 江西 | 本科批 | 577 | 211高校,物理类 |
历史类577分可报考的大学:| 院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 备注 ||----------------------|------------|------------|--------------|------------------------|| 武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 577 | 211高校,历史类|| 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 577 | 211高校,历史类|| 江西师范大学 | 江西 | 本科批 | 577 | 省重点,历史类 |
注意事项:
以上数据为2024年录取分数,2025年需结合当年招生计划及位次调整。
部分院校(如军事、艺术类)需通过额外考核(体检、校考等)。
建议结合专业兴趣和院校优势学科选择,可参考或获取最新动态。