
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据及2025年的预测分析,阜新市高考538分(理科/物理类)可报考的大学推荐如下(含部分省内及全国院校):
院校名称 | 所在地 | 类型 | 性质 | 最低分参考(2024) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 吉林 | 理工类 | 公办 | 541(2024辽宁) | 电力特色,保研资格 |
南京工业大学 | 江苏 | 理工类 | 公办 | 538(2024辽宁) | 省重点,化工强势学科 |
东北财经大学 | 辽宁 | 财经类 | 公办 | 527(2024辽宁) | 经济学国家级一流专业 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 理工类 | 公办 | 538(参考阜新) | 双一流,矿业工程优势 |
燕山大学 | 河北 | 综合类 | 公办 | 538(参考阜新) | 机械工程强校 |
西南科技大学 | 四川 | 理工类 | 公办 | 538(参考安徽) | 省重点,研究生院 |
安徽财经大学 | 安徽 | 财经类 | 公办 | 534(2024辽宁) | 保研资格,金融学特色 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 农林类 | 公办 | 538(2024辽宁) | 海洋科学特色专业 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁阜新 | 理工类 | 公办 | 530(2024辽宁) | 阜新本地高校,全国排名159 |
数据来源:表格中标注的分数为2024年辽宁省或参考其他省份的录取数据,2025年实际录取线可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
本地院校:辽宁工程技术大学(阜新市)可作为保底选择,该校2025年校友会排名全国第159位。
建议:填报时需结合专业录取线(部分热门专业分数可能更高),并参考历年位次(如2024年辽宁物理类538分对应位次约36,372名)。
如需其他省份院校推荐或文科类选择,可进一步补充信息。