
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2024年广东省高考录取数据(2025年参考),理科546分可报考以下大学,具体名单及信息如下表所示:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 546/76125 | 本科批 | 建筑、环境科学优势学科 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 546/75758 | 本科批 | 水利工程特色专业 |
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 546/76243 | 本科批 | 物流管理、经济学较强 |
大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 546/76067 | 本科批 | 语言类重点院校 |
重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 546/75840 | 本科批 | 机械、计算机学科突出 |
天津科技大学 | 公办 | 天津 | 546/75328 | 本科批 | 食品科学与工程优势专业 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 546/75046 | 本科批 | 中医学、中西医结合领先 |
河南大学 | 公办 | 河南 | 546/75791 | 本科批 | 综合性大学,生物学强势 |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 544/78350 | 本科批 | 交通、电力工程特色 |
成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 544/78585 | 本科批 | 中医药类重点院校 |
数据来源:表格基于2024年广东省物理类录取分数线整理,分数范围为546±2分。
报考建议:
冲刺院校:分数接近548分的东北电力大学、四川外国语大学等(需结合当年位次调整)。
保底院校:分数543-545分的广东财经大学、沈阳航空航天大学等。
其他参考:佛山大学2024年物理类录取分为532分(全省95507名),546分可将其作为稳妥选择。
建议考生结合2025年实际位次及招生计划调整志愿,并关注院校专业组要求。如需更详细专业推荐,可进一步提供信息。