
李老师为您分享以下优质知识
根据2024年各省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),566分在不同省份可报考的院校有所不同。以下是部分省份的推荐院校及对应科目,供2025年考生参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 568/9137 | 本科批 |
北京工商大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 568/49203 | 本科批 |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 568/49769 | 本科提前批 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 567/50205 | 本科批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 566/51704 | 本科批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 566/51130 | 本科批 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 566/50884 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 568/26520 | 本科批 |
杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 568/6140 | 本科批 |
燕山大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 567/6315 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 566/27884 | 本科批 |
广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 566/27785 | 本科批 |
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 江苏 | 本科批 | 566 | 50966 | 物理类 |
中国音乐学院 | 北京 | 本科批 | 566 | 9685 | 历史类 |
西南交通大学(峨眉校区) | 四川 | 本科批 | 566 | 8028 | 文科 |
陆军工程大学(574分)
北京信息科技大学(574分)
玉溪师范学院(566分)
温州肯恩大学(566分)
以上数据仅供参考,具体录取情况需以2025年各省教育考试院公布的分数线为准。建议考生结合自身兴趣和职业规划,合理填报志愿。