
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阜新市407分(参考2024年分数线)可报考的大学及推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年物理类分数线 | 2025年预测分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 466分 | 460-470分 | 采矿、安全工程等专业强势 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 298分(物理类) | 290-300分 | 专科批次,录取难度低 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(物理类) | 批次 |
---|---|---|---|---|
营口理工学院 | 公办 | 营口市 | 409分 | 本科二批 |
辽宁科技学院 | 公办 | 本溪市 | 409分 | 本科二批 |
鞍山职业技术学院 | 公办 | 鞍山市 | 409分 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 分数线(同分段参考) | 批次 |
---|---|---|---|---|
衡水学院 | 公办 | 河北 | 409分 | 本科二批 |
兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 409分 | 本科二批 |
重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 409分 | 专科批 |
辽宁工程技术大学:需关注物理类460分左右的预测线,407分建议选择冷门专业或专科批次。
专科院校:阜新高等专科学校保底,其他省内外专科院校如天津交通职业学院等也可考虑。
数据参考:2025年实际分数线可能因高考难度、招生计划调整,建议结合位次排名评估。
如需更详细专业分数线或报考策略,可访问或。