
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2024年各省份的录取数据,388分在不同省份能报考的大学有所不同。以下是部分省份388分能报考的大学推荐(2025年参考):
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
西安思源学院 | 陕西 | 本科二批 | 388 | 17879 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科二批 | 388 | 17879 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科二批 | 388 | 17879 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科二批 | 388 | 17879 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科二批 | 388 | 17879 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 388 | 53445 |
北华大学 | 吉林 | 本科二批 | 388 | 53445 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 388 | 53445 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科二批 | 388 | 53445 |
西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 388 | 53445 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院 | 山东 | 本科二批 | 388 | 23423 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科二批 | 388 | 23423 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科二批 | 388 | 23423 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科二批 | 387 | 23607 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科二批 | 387 | 23607 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
长春大学(蒙文班) | 吉林 | 本科一段 | 388 | 6190 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科二段 | 388 | 6190 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 本科二段 | 388 | 6190 |
青岛工学院 | 山东 | 本科二段 | 387 | 6271 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科二段 | 387 | 6271 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
中山职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 376 | 349394 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 专科批 | 368 | 358141 |
广东生态工程职业学院 | 广东 | 专科批 | 369 | 357091 |
省份差异:388分在不同省份能报考的大学差异较大,建议结合本省批次线和位次选择。
位次优先:录取分数线每年波动较大,建议以位次为主要参考依据。
冲稳保策略:可适当选择分数略高的学校“冲一冲”,同时选择分数相近或略低的学校“保底”。
如需其他省份的数据或更详细的推荐,请补充说明所在省份和科类(文科/理科/物理类/历史类)。