
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年广东省高考录取数据(参考2024年分数线),梅州市考生374分(物理类/历史类)可报考以下专科高职院校:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 375/349807 | 专科批 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 河北 | 375/350425 | 专科批 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 375/349487 | 专科批 |
赣州职业技术学院 | 公办 | 江西 | 375/350458 | 专科批 |
广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 375/349716 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 374/150143 | 专科批 |
合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 374/150707 | 专科批 |
重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 374/150261 | 专科批 |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 374/150497 | 专科批 |
广东梅州职业技术学院(本地公办专科)2024年物理类最低录取线为348分,历史类为349分,374分报考较稳妥。
注意事项:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因考生人数、招生计划等浮动,建议填报时预留5-10分安全空间。
物理类考生可关注湖南邮电职业技术学院(通信类特色),历史类考生可优先重庆财经职业学院(财经类优势)。
若选科含化学/生物,部分院校专业组分数线可能更低(如河北化工医药职业技术学院)。
如需具体专业推荐或最新动态,建议补充考生选科组合(物理/历史)。