
公共使者为您分享以下优质知识
根据2025年高考录取数据分析,梅州市考生264分(物理类/历史类未明确)可参考以下专科高职院校推荐(以2024年数据为基准,结合2025年预测调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
潞安职业技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 266/-- | 专科批 |
重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 266/207594 | 专科批 |
湖南安全技术职业学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 266/124332 | 专科批 |
宣化科技职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 266/113127 | 专科批F段 |
黑龙江能源职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 266/113127 | 专科批F段 |
郑州职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 266/166170 | 专科批 |
大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 266/124429 | 专科批 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 文科 | 266/28144 | 专科批 |
泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 266/128913 | 专科批 |
江西工程职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 266/124432 | 专科批 |
注意事项:
动态调整:2025年分数线可能较2024年略有浮动,建议填报时选择分数更低的院校作为保底。
本地院校:广东梅州职业技术学院2024年物理类最低录取分为348分,264分可能无法达到其录取要求。
选科限制:部分专业对选科有要求(如物理类需化学/生物),需仔细核对招生章程。
如需更精准推荐,请补充考生选科组合(物理/历史)及目标专业方向。