
墨香传道为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,波兰留学一年的总费用(含学费和生活费)因学校类型、专业、城市及个人消费习惯而异,以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(兹罗提/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
公立大学(波兰语授课) | 10,000–20,000 PLN | 1.8万–3.6万元 | 文科较低,医科/艺术类较高 |
公立大学(英语授课) | 14,000–24,000 PLN | 2.5万–4.3万元 | 商科、工程类较高 |
私立大学 | 18,000–30,000 PLN | 3.2万–5.4万元 | 部分专业如医学可达8万PLN |
住宿费 | |||
学生宿舍 | 2,400–4,800 PLN | 0.43万–0.86万元 | 200–400 PLN/月 |
合租公寓 | 6,000–12,000 PLN | 1.1万–2.2万元 | 500–1,000 PLN/月 |
生活费 | |||
饮食 | 3,600–6,000 PLN | 0.65万–1.1万元 | 自煮较低,外食较高 |
交通 | 600–1,200 PLN | 0.11万–0.22万元 | 学生月卡约50 PLN |
其他(保险、娱乐等) | 2,400–4,800 PLN | 0.43万–0.86万元 | 含书本、杂费 |
总计(公立大学) | 20,000–40,000 PLN | 3.6万–7.2万元 | 波兰语授课+节俭生活可低至3.6万 |
总计(私立大学) | 30,000–60,000 PLN | 5.4万–10.8万元 | 医学/艺术类可能更高 |
选择公立大学:费用显著低于私立,尤其波兰语授课项目。
城市差异:华沙、克拉科夫生活成本较高,小城市如弗罗茨瓦夫更低。
节省技巧:自煮、合租、利用学生折扣可压缩开支。
1 PLN ≈ 1.8 人民币
1 欧元 ≈ 4.2 PLN(波兰非欧元区)
如需具体院校或专业费用明细,可进一步提供信息以便精准查询。