
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年高考663分的成绩,以下是不同省份和考试模式下可以报考的大学推荐(基于2024年录取数据,供2025年参考):
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京邮电大学(03) | 663 | 1949 | 本科批 |
北京 | 北京师范大学(01) | 663 | 1949 | 本科批 |
天津 | 武汉大学06组 | 663 | 1315 | 本科批 |
浙江 | 中山大学 | 663 | 6821 | 普通类一段 |
海南 | 陕西师范大学(13) | 663 | 3920 | 本科批 |
海南 | 中国石油大学(华东)(02) | 663 | 3920 | 本科批 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 西安交通大学 | 663 | 417 | 本科一批 |
河南 | 上海交通大学(农林矿) | 663 | 1942 | 本科一批 |
云南 | 北京航空航天大学 | 663 | 488 | 本科一批 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民大学 | 663 | 71 | 本科一批 |
河北物理类:南京大学(663分)、上海交通大学医学院(660分)
河北历史类:复旦大学(660分)、中国人民大学(660分)
内蒙古理科:北京航空航天大学(661分)、香港中文大学(656分)
以上数据为2024年录取分数,2025年实际录取可能因招生计划、报考人数等因素有所波动。
建议结合具体省份、科目(物理/历史/综合)及位次进一步筛选,并参考各高校官网最新招生简章。