
面试高老师为您分享以下优质知识
根据2024年各省份高考录取数据(2025年分数线暂未公布,需以实际发布为准),457分在不同省份可报考的院校及批次差异较大。以下为参考推荐(按科目分类整理):
院校名称 | 省份 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 457/2225 | 本科一段 | 公办 |
广西师范大学 | 广西 | 457/76813 | 本科二批 | 公办 |
忻州师范学院 | 山西 | 457/28997 | 本科批 | 公办 |
河南中医药大学 | 河南 | 457/9461 | 本科二批 | 公办 |
西安财经大学 | 陕西 | 457/-- | 本科一批 | 公办(需关注实际投档线) |
院校名称 | 省份 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 山东 | 457/87705 | 本科批 | 公办 |
北京服装学院 | 北京 | 457/84684 | 本科批 | 公办 |
三峡大学 | 湖北 | 457/84906 | 本科批 | 公办 |
廊坊师范学院 | 河北 | 457/74197 | 本科批 | 公办 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 457/74197 | 本科批 | 公办 |
院校名称 | 省份 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 457/225667 | 专科批 | 公办 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 457/70717 | 专科批 | 公办 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 458/223371 | 专科批 | 公办 |
地域差异:如辽宁物理类本科线336分(2025年预测),457分可冲公办本科;而浙江需参考二段线(2024年480分)。
新高考省份:广东、河北等省需结合选科要求,物理类可能更有优势。
动态调整:建议关注2025年6月官方分数线发布后,对比目标院校近3年录取位次。
如需具体省份推荐,请补充所在省份及选科组合。数据来源为2024年录取情况,仅供参考。