
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,以下是黑山留学的费用概览(以欧元计算):
费用类型 | 金额(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 2000-4000 (公立大学) | 私立大学可能更高,部分合作项目免学费(如北京联合大学交换项目) |
住宿费 | 2400-4800 | 校外租房约200-400欧元/月,学校宿舍更便宜但名额有限 |
生活费 | 6000-9600 | 含饮食、交通、娱乐等,约500-800欧元/月 |
保险费 | 180-270 | 参考合作项目的半年/全年保险费用 |
签证费 | 35 | 一次性支付 |
总计 | 10,615-18,305 | 实际费用因城市(首都较高)、消费习惯和项目类型而异 |
注意事项:
部分院校(如黑山下戈里察大学)对合作院校学生免学费,但需自行承担其他费用。
生活成本中,波德戈里察等大城市较高,小城市可节省20%-30%。
建议提前申请宿舍或合租以降低住宿开支。
如需更具体的院校费用明细,可提供目标学校名称进一步查询。