
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,印度留学费用因学校性质、专业、城市和个人生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1.5万-2.5万 | 2.5万-5万 | 医学/商科等专业较高,顶尖院校(如IIT)国际生学费比本土高30%-50% |
住宿费 | 0.3万-0.9万 | 0.9万-2.4万 | 校内宿舍需提前申请,一线城市校外租房成本翻倍 |
生活费 | 0.6万-1.8万 | 0.8万-2万 | 含餐饮、交通、通讯等,自炊可节省40% |
医疗保险 | 0.04万-0.07万 | 0.05万-0.1万 | 强制购买,覆盖住院和传染病 |
其他杂费 | 0.3万-0.6万 | 0.4万-0.8万 | 含教材、签证续签、体检等 |
总计 | 2.7万-5.8万 | 4.6万-10.2万 | 建议预留10%应急资金 |
地区差异:孟买/班加罗尔等一线城市生活费比二线城市高40%。
专业差异:医学类学费最高(约10万-14万人民币/年),文科类最低。
节省建议:
选择合租或校内宿舍
购买二手教材
办理学生交通卡
如需更具体的院校或专业费用,可提供目标学校名称进一步查询。