
彭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,加纳留学一年的费用因学历层次、专业类型和生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
费用类别 | 本科生(年) | 研究生(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7.5万-17.5万元 | 10万-25万元 | 医学/工程等热门专业可达20万+;公立大学较低,私立或特殊专业较高 |
住宿费 | 3.2万-4.2万元 | 3.2万-4.2万元 | 校内宿舍约3.2万元,校外租房或寄宿家庭约4.2万元 |
生活费 | 4.2万-8.4万元 | 4.2万-8.4万元 | 含饮食(自炊约1.3万/年)、交通、通讯等 |
医疗保险 | 0.3万-0.6万元 | 0.3万-0.6万元 | 基础保险范围 |
其他杂费 | 1.2万-2.4万元 | 1.2万-2.4万元 | 含书本、签证、机票(0.7万-1万)等 |
总计(预估) | 10.4万-23.1万元 | 15万-38万元 | 研究生医学/法律等专业可能更高 |
汇率波动:1加元≈5人民币(2025年参考),建议实时关注汇率。
地区差异:阿克拉等大城市生活费较高。
奖学金:部分院校提供减免,建议提前查询。
如需更精准的预算,可联系目标学校获取最新费用清单。