
发奋图强为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,菲律宾留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
本科 | 1万-3万元 | 3万-8万元 | 医学/法学专业可达10万-15万元 |
硕士 | 1.5万-4万元 | 4万-10万元 | 研究型专业可能额外收费 |
语言学校 | - | 3万-5万元(半年课程) | 含食宿 |
生活费 | |||
住宿 | 800-5000元/月 | 同左 | 马尼拉单间最贵,合租更省 |
餐饮 | 1000-2700元/月 | 同左 | 自炊可节省30% |
交通 | 300-800元/月 | 同左 | 吉普尼/地铁为主 |
医疗保险 | 1000-3000元/年 | 同左 | 强制购买 |
其他费用 | |||
签证费 | 2000-2700元(首次) | 同左 | 续签约1200元/年 |
教材费 | 500-2000元/年 | 同左 | 二手书可省50% |
机票 | 3000-6000元(往返) | 同左 | 需提前预订 |
学历层次 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 4.5万-8万 | 7万-14万 |
硕士 | 5万-9万 | 8万-16万 |
医学/法学 | 8万-15万 | 10万-20万 |
城市差异:马尼拉生活费比宿务等二线城市高30%-50%。
汇率影响:当前汇率1人民币≈8比索,建议关注波动。
节省建议:申请奖学金、合租、自炊可降低费用。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接查询目标院校官网或联系招生办。