
面试李组长为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,拉脱维亚留学的费用因学校、专业和学位层次不同而有所差异。以下是主要院校的费用概览(按人民币计算,汇率参考1欧元≈7.8元人民币):
学校名称 | 学位层次 | 学费(年) | 生活费(年) | 总费用(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
陶格夫匹尔斯大学 | 本科 | 1.95万–2.73万 | 3.12万–4.68万 | 5.07万–7.41万 | 含住宿、餐饮、交通等 |
硕士 | 2.18万–3.12万 | 同上 | 5.3万–7.8万 | ||
拉脱维亚大学 | 本科 | 2.18万–3.9万 | 3.9万–5.46万 | 6.08万–9.36万 | 首都里加,生活费较高 |
硕士 | 2.18万–3.9万 | 同上 | 6.08万–9.36万 | ||
里加斯德哥尔摩经济学院 | 本科 | 5.07万(固定) | 3.9万–5.46万 | 8.97万–10.53万 | 商科名校,奖学金机会多 |
硕士(EMBA) | 27.3万(总学费) | 同上 | 需单独计算 | 含实习资源 | |
拉脱维亚艺术学院 | 本科 | 2.34万–3.12万 | 3.9万–5.46万 | 6.24万–8.58万 | 艺术类院校,需额外材料费 |
硕士 | 2.73万–3.9万 | 同上 | 6.63万–9.36万 | ||
里加斯特拉迪什大学 | 医学本科 | 9.36万(固定) | 4.68万–6.24万 | 14.04万–15.6万 | 6年制,含临床实习 |
护理/社科 | 3.12万–4.68万 | 同上 | 7.8万–10.92万 |
生活费:包含住宿(校内150–350欧/月)、餐饮、交通等,首都里加略高于其他城市。
性价比:非首都院校年总费用可控制在5–7万人民币,医学/商科类较高。
其他费用:签证费约4000元,保险、教材等杂费建议预留5000元/年。
如需更具体的专业费用或奖学金信息,可进一步补充查询目标院校官网。