
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年高考583分的录取数据,以下是推荐的大学名单及详细信息,分为不同地区和类型供参考:
学校名称 | 所在地 | 类型 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 山东 | 211工程 | 石油特色高校 | |
长安大学 | 陕西 | 211工程 | 公路交通领域强校 | |
合肥工业大学 | 安徽 | 211工程 | 工科优势 | |
青海大学 | 青海 | 211工程 | 综合类高校 | |
西安理工大学 | 陕西 | 理工类 | 水利工程突出 | |
华中师范大学 | 湖北 | 211工程 | 师范类强校 | |
郑州大学 | 河南 | 211工程 | 综合类高校 | |
西南财经大学 | 四川 | 211工程 | 财经类强校 |
1. 天津地区
学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
武警工程大学 | 提前批 | 583 | 军事院校 | |
安徽大学 | 本科A段 | 583 | 211工程 | |
北京建筑大学 | 本科A段 | 583 | 建筑与土木工程特色 |
2. 广东地区
学校名称 | 办学性质 | 批次 | 2024最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 985工程 | |
暨南大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 211工程 | |
北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 医药类强校 |
3. 黑龙江地区
学校名称 | 科目 | 2024分数/位次 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 历史类 | 585/1858 | 211工程 | |
北京语言大学 | 历史类 | 585/1858 | 语言类强校 | |
南京师范大学 | 物理类 | 585/11693 | 211工程 |
分数线波动:2025年分数线可能微调,建议结合位次(如2024年583分对应位次约1.5万-1.6万)和兴趣选择。
专业倾向:如需更精准推荐,可提供选科或专业倾向进一步分析。
保底策略:建议预留10-15分安全空间选择保底院校。
以上数据仅供参考,具体录取情况以2025年实际公布为准。