
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新高考录取数据,575分在不同省份和科目组合下可报考的大学差异较大。以下是分省推荐名单(基于2024年录取分数线,供2025年参考):
省份 | 科目类型 | 推荐院校(部分) | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 南京农业大学(02) | 575 | 15638 |
北京信息科技大学 | 577 | 15224 | ||
天津 | 综合 | 昆明理工大学(05组) | 575 | 18157 |
东北农业大学(03组) | 575 | 18157 | ||
上海 | 综合 | 华东师范大学(03) | 575 | 3392 |
浙江 | 综合 | 河北医科大学 | 575 | 60308 |
广州中医药大学 | 575 | 32894 | ||
山东 | 综合 | 中央民族大学 | 575 | 19887 |
山东大学(定向) | 575 | 42825 |
1. 理科/物理类
省份 | 推荐院校 | 2024最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 河北工业大学 | 575 | 14380 |
四川 | 西南大学(定向) | 575 | 4379 |
湖北 | 武汉科技大学 | 575 | 31351 |
2. 文科/历史类
省份 | 推荐院校 | 2024最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
江苏 | 南京师范大学 | 574 | 10080 |
安徽 | 江西财经大学 | 575 | 7219 |
河南 | 浙江师范大学 | 575 | 5676 |
中外合作办学:中国海洋大学(中外合作)、北京交通大学(威海校区)
行业强校:上海海关学院(海关管理)、中国美术学院(艺术类)
注:以上数据基于2024年录取情况,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素变化。建议结合当年《高考志愿填报指南》和位次排名综合判断。