
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2025年高考557分的成绩,以下是一些可以报考的大学推荐(基于2024年录取数据,供2025年参考)。请注意,不同省份和科目(文科/理科)的录取情况可能有所不同。
1. 3+3新高考模式省份(如北京、天津、上海、浙江、山东、海南)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 天津外国语大学(02) | 557 | 19422 |
北京 | 三峡大学(01)(中外合办) | 557 | 19422 |
北京 | 首都医科大学(08) | 557 | 19422 |
天津 | 北京农学院02组 | 557 | 23079 |
天津 | 福建医科大学01组 | 557 | 23079 |
天津 | 河北大学02组 | 557 | 23079 |
上海 | 上海外大(02) | 557 | 6458 |
上海 | 上海中医(01) | 557 | 6458 |
浙江 | 桂林电子科技大学 | 557 | 102038 |
浙江 | 上海师范大学 | 557 | 48050 |
山东 | 广东外语外贸大学 | 557 | 64942 |
山东 | 康复大学 | 557 | 64649 |
海南 | 海南大学(22) | 557 | 21396 |
海南 | 重庆工商大学(03) | 557 | 21396 |
2. 传统高考省份(理科)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 天津工业大学 | 557 | 20584 |
山西 | 东北农业大学 | 557 | 20584 |
内蒙古 | 西南石油大学 | 557 | 9804 |
河南 | 燕山大学(波兰校区) | 557 | 64313 |
四川 | 北方工业大学(中外合作) | 557 | 62994 |
云南 | 上海海事大学 | 557 | 21670 |
陕西 | 东北师范大学(中外合作) | 557 | 20247 |
3. 传统高考省份(文科)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 安徽大学 | 557 | 2657 |
山西 | 福州大学 | 557 | 2657 |
内蒙古 | 北京中医药大学 | 557 | 9804 |
河南 | 中南民族大学 | 557 | 64313 |
军事类:空军军医大学
师范类:天津师范大学、东北师范大学(中外合作)
医药类:天津医科大学、广州中医药大学
理工类:天津工业大学、福州大学、武汉理工大学(中外合作)
综合类:安徽大学、青岛大学、中山大学(民族班)
以上数据基于2024年录取分数线,2025年可能会有小幅波动,建议结合当年一分一段表调整志愿。
部分院校的中外合作专业学费较高,需结合家庭经济情况选择。
更多省份和院校的详细数据可参考或。