
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,巴拿马留学费用因学校类型(公立/私立、国际学校/大学)和学段差异较大,以下是分类整理的费用概览及表格:
学校名称 | 课程体系 | 教学语言 | 年龄范围 | 年费范围(巴波亚B/.) | 折合美元(1 B/.≈1 USD) |
---|---|---|---|---|---|
阿尔曼·德尔·伊斯特莫学院 | 德语、国际课程 | 英/德/西班牙语 | 2-16岁 | 5,488 - 12,202 | 5,488 - 12,202 |
TRAIL学校 | 美式课程 | 英语 | 3-15岁 | 6,301 - 9,302 | 6,301 - 9,302 |
卡斯科学校 | 英式课程 | 英/西班牙语 | 2-17岁 | 7,762 - 8,792 | 7,762 - 8,792 |
巴拿马法语国际中学 | 法语课程 | 法语/英/西班牙语 | 2-18岁 | 6,322 - 8,963 | 6,322 - 8,963 |
1. 公立大学(如巴拿马大学)
费用类型 | 本科(年) | 硕士(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 3,000 - 6,000 USD | 5,000 - 10,000 USD | 专业差异大 |
生活费 | 2,200 - 3,000 RMB/月 | 含住宿、餐饮 | 年约2.6万-3.6万 RMB |
总费用(年) | 约7万-10万 RMB | 约9万-15万 RMB | 含预科、签证等附加费用 |
2. 私立大学
费用类型 | 年费范围 | 备注 |
---|---|---|
学费 | 22,950 USD | 本硕同价 |
生活费 | 同公立大学 | 部分私立提供更高端住宿选项 |
签证费:约40 USD
教材费:1,050 USD(部分专业)
交通费:1,259 USD/年
学校类型 | 学费范围(年) | 生活费(年) | 总费用估算(年) |
---|---|---|---|
国际中小学 | 5,500 - 12,200 USD | 3,000 - 6,000 USD | 8,500 - 18,200 USD |
公立大学 | 3,000 - 10,000 USD | 3,000 - 5,000 USD | 6,000 - 15,000 USD |
私立大学 | 22,950 USD | 3,000 - 5,000 USD | 25,950 - 27,950 USD |
注:
巴拿马使用美元流通,费用可直接按USD计算。
国际学校费用可能含校车等附加服务,需具体咨询。
建议通过学校官网或授权机构获取最新报价。