
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,丹麦留学一年的总费用因学校、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用明细表(按人民币和丹麦克朗双单位显示,汇率参考:1欧元≈7.8元人民币,1丹麦克朗≈0.96元人民币):
费用类别 | 明细项 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 本科(非欧盟) | 6,000–16,000欧元(≈4.7万–12.5万元) | 文科较低,理工/医学较高 |
硕士(非欧盟) | 10,000–20,000欧元(≈7.8万–15.6万元) | 私立院校如哥本哈根商学院可达12.5万元人民币 | |
生活费 | 住宿 | 36,000–86,400丹麦克朗(≈3.5万–8.3万元) | 哥本哈根单间公寓最贵,合租或学生宿舍可节省 |
饮食 | 24,000–48,000丹麦克朗(≈2.3万–4.6万元) | 自炊成本较低,外食费用翻倍 | |
交通 | 3,600–7,200丹麦克朗(≈3,500–7,000元) | 学生月票或自行车出行 | |
其他(娱乐/通讯) | 12,000–24,000丹麦克朗(≈1.2万–2.3万元) | 包括社交、手机话费等 | |
其他费用 | 保险费 | 3,000–6,000丹麦克朗(≈2,900–5,800元) | 强制医疗保险 |
签证费 | 2,000–3,000元人民币 | 一次性支出 | |
书本/材料 | 2,000–5,000丹麦克朗(≈1,900–4,800元) | 建议购买二手或电子版 | |
总计(年) | 非欧盟学生 | 11万–25万元人民币 | 低预算:非首都城市+节省开支;高预算:哥本哈根+私立院校 |
城市差异:哥本哈根生活费比二线城市高30%-50%。
奖学金:可申请丹麦政府奖学金或院校资助,覆盖部分学费/生活费。
打工:每周合法工作20小时,时薪约100-150丹麦克朗(≈105-158元)。
如需具体学校或专业的费用数据,可提供名称进一步查询。