
张老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,克罗地亚留学费用(人民币)整理如下表格,综合不同学位和生活方式估算:
费用类型 | 公立大学(年) | 私立大学(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 1.4万-1.6万(文科) 1.6万-2万(理工/艺术) | 3万-10万(不同专业) | 全英文授课或特殊专业费用更高 |
学费(硕士) | 2.1万-3.5万(常规) 3万-4.9万(MBA/工程类) | 4万-15万 | 部分专业如建筑、医学费用较高 |
学费(博士) | 2.5万-3.8万 | 3.4万-9万 | 研究型项目费用较低 |
住宿费 | 0.9万-2.4万(校内宿舍) 2.4万-6万(校外租房) | 同公立大学 | 首都地区租金较高 |
生活费 | 3万-5万(含餐饮、交通等) | 同公立大学 | 节俭型可控制在3万内 |
总费用(年) | 5万-12万(本科) 7.8万-15万(硕士) | 12万-60万 | 私立大学费用差异较大 |
汇率基准:1欧元≈7.8元人民币(2025年3月数据)。
推荐选择:公立大学性价比更高,尤其理工科硕士年总费用约10万-15万人民币。
注意事项:
部分专业(如医学、MBA)学费显著高于平均水平。
建议提前联系学校获取最新住宿和注册费信息。
如需具体学校或专业费用,可提供更多信息进一步筛选。