
教海导航为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,马来西亚留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学/国际分校 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 2.3万 - 4.6万/年 | 4.6万 - 12.3万/年 | 医学、工程等专业费用较高 |
学费(硕士) | 3万 - 6万/年 | 4.6万 - 18.4万/年 | MBA等热门专业费用更高 |
住宿费 | 校内:600-1,560元/月 | 校外单间:1,500-3,500元/月 | 吉隆坡地区费用较高 |
饮食费 | 800-1,560元/月 | 自炊可节省30% | 食堂或街边摊更经济 |
交通费 | 200-300元/月 | 地铁月卡约154元 | 学生折扣适用 |
其他杂费 | 5,400-6,000元/年 | 含保险、教材、通讯等 | 教材可选电子版节省70% |
总预算(年) | 6万 - 10万 | 10万 - 20万 | 不含前期申请及应急费用 |
汇率影响:2025年5月马币兑人民币约1:1.7,汇率波动可能影响实际支出。
前期费用:包括申请费(300-500元/所)、签证费(约3,100元)、体检费等一次性支出约1万元。
省钱建议:选择公立大学、合租住宿、自炊饮食,并关注奖学金机会。
公立大学学费参考
私立及国际分校费用
生活费用明细
汇率影响分析
如需更具体的专业或城市费用,可进一步补充信息。