
教海导航为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,匈牙利留学一年的总费用因专业、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1.4万 - 14万 | 普通本科/硕士:1.4万-5.4万;医学/工程等热门专业:5.4万-14万 |
住宿费 | 1.9万 - 4.3万 | 校内宿舍:1.5万-3万;校外租房:2.7万-4.3万(布达佩斯较高) |
饮食费 | 0.96万 - 2.4万 | 自己做饭较低,外出就餐较高 |
交通费 | 0.09万 - 0.24万 | 学生月票优惠,布达佩斯约200元/月 |
医疗保险 | 0.12万 - 0.38万 | 基础保险约1500元/年,高端保险更高 |
其他(娱乐/杂项) | 0.5万 - 1万 | 书籍、衣物、旅行等 |
总费用 | 普通专业:8万-12万 | 医学/热门专业:15万-20万(布达佩斯生活成本更高) |
学费差异:
预科:2万-5万/年;本科:1.4万-5.4万/年;硕士:1.5万-7.5万/年。
医学专业学费显著更高(如塞梅维什大学约7万/年)。
节省建议:
申请奖学金(如匈牙利政府奖学金可覆盖部分费用)。
合租或选择校内宿舍降低住宿成本。
利用学生优惠(交通、娱乐等)。
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年4月数据)。
如需更具体的院校或专业费用,建议直接咨询目标学校官网或留学机构。