
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2025年各省份高考政策,总分737分的构成可能因地区及选科组合不同而有所差异。以下是基于主流“3+1+2”模式的两种典型分配方案(以广东省为例):
科目类型 | 科目 | 原始分/赋分 | 满分 | 实际得分示例 |
---|---|---|---|---|
全国统考科目 | 语文 | 原始分 | 150 | 135 |
数学 | 原始分 | 150 | 142 | |
外语(英语) | 笔试+听说 | 150 | 138(笔试126+听说12) | |
首选科目 | 物理 | 原始分 | 100 | 92 |
再选科目 | 化学 | 等级赋分 | 100 | 88 |
生物 | 等级赋分 | 100 | 92 | |
总分 | 750 | 737 |
科目类型 | 科目 | 原始分/赋分 | 满分 | 实际得分示例 |
---|---|---|---|---|
全国统考科目 | 语文 | 原始分 | 150 | 140 |
数学 | 原始分 | 150 | 130 | |
外语(日语) | 原始分 | 150 | 145 | |
首选科目 | 历史 | 原始分 | 100 | 90 |
再选科目 | 地理 | 等级赋分 | 100 | 95 |
政治 | 等级赋分 | 100 | 87 | |
总分 | 750 | 737 |
等级赋分规则:再选科目(化学/生物/地理/政治)按考生排名比例转换赋分,保证公平性。
外语特殊计算:英语总成绩=笔试×13/12 + 听说成绩(听说卷面分÷3取整)。
其他省份差异:如山东“3+3”模式中,选考科目均为等级赋分;北京外语含听说考试(满分50分)。
如需具体省份的分配细则,可提供所在地区进一步分析。