
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,克罗地亚留学的优势专业主要集中在海洋科学、信息技术、旅游管理等领域,以下是推荐专业及对应院校的表格总结:
大学名称 | 优势专业 | 语言要求 | 学费(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
萨格勒布大学 | 医学、工程学(计算机/土木/机械)、法学、经济学 | 英语或克罗地亚语 | €2,000-€7,000 | 克罗地亚最古老大学,医学和工程学声誉极高 |
斯普利特大学 | 海洋科学与工程、旅游管理、信息技术 | 英语 | €2,500-€6,000 | 海港城市地理优势,海洋科学专业突出 |
里耶卡大学 | 海洋与环境科学、机械与电气工程、商业管理 | 英语 | €1,500-€5,000 | 国际化程度高,工科实践性强 |
杜布罗夫尼克大学 | 旅游与酒店管理、海运与物流、信息技术 | 英语 | €1,000-€4,000 | 依托旅游城市资源,实习机会丰富 |
奥西耶克大学 | 农业科学、计算机科学、经济学 | 英语 | €800-€3,500 | 农业科学领先,学费较低 |
萨格勒布艺术学院 | 视觉艺术与设计、电影与媒体艺术 | 英语(部分课程) | €3,000-€7,000 | 艺术类顶尖院校,培养知名设计师和导演 |
信息技术与计算机科学:萨格勒布大学和里耶卡大学的IT专业就业前景广阔,尤其适合计划在欧盟发展的学生。
旅游与酒店管理:杜布罗夫尼克大学和斯普利特大学的地理优势显著,课程与实践结合紧密。
海洋科学:斯普利特大学和里耶卡大学的海洋学科在国际上享有盛誉,适合科研或环保领域发展。
艺术与设计:萨格勒布艺术学院提供高水平的视觉艺术和电影制作课程,适合有艺术天赋的学生。
部分专业(如医学)可能需要克罗地亚语基础,申请前需确认语言要求。
生活成本约€600-€800/月,萨格勒布等大城市略高。
如需更详细的课程信息,建议直接访问目标院校官网或联系招生办公室。