
何老师为您分享以下优质知识
根据2025年QS排名和最新信息,以下是阿根廷推荐的大学列表及相关信息:
阿根廷排名 | 世界排名 | 大学名称 | 成立时间 | 办学性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 1821年 | 公办 | 拉美顶尖学府,5个专业全球前50强,免学费政策 |
2 | 481 | 阿根廷天主教大学 (UCA) | 1958年 | 民办 | 私立名校,师生比全国领先 |
3 | 524 | 奥斯特拉尔大学 (UA) | 1992年 | 民办 | 商科和医学突出,拉加地区排名第26 |
4 | 534 | 国立拉普拉塔大学 (UNLP) | 1884年 | 公办 | 农业工程强项,拉加地区排名第22 |
5 | 621-630 | 巴勒莫大学 (UP) | 1986年 | 民办 | 国际化程度高,设计类专业知名 |
6 | 781-790 | 贝尔格拉诺大学 (UB) | 1964年 | 民办 | 交互设计、传媒专业优势 |
7 | 901-950 | 科尔多瓦国立大学 (UNC) | 1622年 | 公办 | 历史悠久的综合大学,人工智能硕士项目受关注 |
8 | 951-1000 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 (ITBA) | 1959年 | 民办 | 理工科强校,工程领域突出 |
学术优先:首选UBA(综合实力强、免学费)或UNLP(农业/工程领域突出)
私立院校:考虑UCA(宗教研究强)或UA(商科/医学)
专业参考:
石油工程/法律:UBA(全球前30)
农业科学:UNLP或罗萨里奥国立大学
人工智能:科尔多瓦国立大学
公立大学:约500-2000美元(免学费仅收杂费)
私立大学:5000-15000美元
生活费:800-1200美元/月(布宜诺斯艾利斯)
如需具体专业对比或申请指导,可进一步补充信息。