
心随风动为您分享以下优质知识
根据2025年最新排名和综合信息,以下是印度留学的推荐院校及关键数据整理:
排名 | 学校名称(中文) | 世界排名/区域排名 | 优势领域 | 年均费用(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度理工学院(IITs) | QS亚洲第1-6名(德里/孟买/马德拉斯等分校) | 工程、计算机科学、数学 | 3万-5万 | 7所分校,全球科技公司高就业率 |
2 | 印度科学学院(IISc) | THE亚洲第38名,QS亚洲第5名 | 科研、生物技术、物理 | 4万-7万(硕士) | 研究影响力突出 |
3 | 德里大学 | QS亚洲第8名,世界601-625 | 人文社科、经济学 | 2.5万-3.5万 | 综合实力强,历史悠久 |
4 | 安娜大学 | THE亚洲第111名 | 信息技术、工程 | 3万-4万 | 校企合作资源丰富 |
5 | 印度管理学院(IIM) | QS商科全球前215名 | MBA、商科 | 5万-8万(MBA) | 亚洲顶级商学院 |
6 | 韦洛尔理工大学(VIT) | QS亚洲排名靠前 | 计算机、工程 | 3万-4.5万 | 硬件设施优秀,国际化程度高 |
7 | 班加罗尔理工学院(BIT) | 印度计算机专业第二 | 计算机科学、人工智能 | 3.5万-5万 | 靠近“印度硅谷” |
8 | 尼赫鲁大学(JNU) | 人文社科领域领先 | 国际研究、语言、社会科学 | 2.5万-3.5万 | 国际交流项目多 |
9 | 马德拉斯大学 | 印度精英学府 | 综合学科(医学、法学突出) | 2万-3万 | 历史悠久,学术传统深厚 |
10 | 旁遮普大学 | 印度国内前十 | 农业、医学 | 2万-3万 | 学费低廉,性价比高 |
费用:印度留学年均总费用约3万-5万人民币,远低于欧美国家。
申请要求:多数院校免雅思/托福,需学历公证(高中/本科毕业证)。
注意:中国教育部暂不承认印度高校文凭,需谨慎选择。
理工科:计算机科学(IITs、BIT)、生物技术(IISc)
商科:MBA(IIM)、经济学(德里大学)
医学:MBBS(学费仅为欧美1/10)
如需具体申请流程或院校对比,可进一步补充信息。