
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2025年最新排名及专业优势,以下是丹麦留学的推荐院校及关键信息整理:
大学名称 | QS 2025排名 | 优势领域 | 学费(非欧盟/年) | 生活费(月) |
---|---|---|---|---|
哥本哈根大学 | 107 | 生命科学(第12)、农业与林业(第16)、兽医学(第23)、药学(第27) | 6,000-16,000欧元 | 7,560-12,000丹麦克朗 |
丹麦技术大学 | 109 | 工程(化学第25、机械第32)、环境科学(第44)、能源与材料科学 | 15,000欧元(本科) | 同左 |
奥胡斯大学 | 143 | 商科(前100)、计算机科学、心理学(第70) | 8,000-14,000欧元 | 6,500-10,000丹麦克朗 |
哥本哈根商学院 | - | 商业与管理(第15)、市场营销(第23) | 12,500-18,000欧元 | 同哥本哈根大学 |
南丹麦大学 | - | 工程、健康科学、设计 | 6,000-12,000欧元 | 较低(小城市成本) |
丹麦设计学院:艺术类排名丹麦第1,专业涵盖平面设计、服装设计等。
皇家艺术学院:视觉艺术领域顶尖,本科/研究生课程丰富。
费用:非欧盟学生年均总费用约19-29万人民币(含学费与生活费)。
奖学金:丹麦政府奖学金(覆盖学费+生活费)、院校奖学金(如DTU材料科学自动减免)。
申请时间:多数硕士项目截止2025年1月15日(秋季入学)。
建议根据专业兴趣选择院校,并参考最新QS学科排名细化方向。如需具体专业对比或申请指导,可进一步补充信息。