
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,以下是捷克留学的推荐院校及关键数据对比表,综合学术排名、专业优势、学费及城市特点等因素整理而成:
院校名称 | 2025QS排名 | 优势领域 | 学费(年) | 城市特点 | 国际学生亮点 |
---|---|---|---|---|---|
查理大学 | 246 | 医学/法律/量子物理 | 3000-8000€ | 布拉格(文化首都) | 诺贝尔奖摇篮,4EU+联盟课程交换 |
捷克理工大学 | 420 | 工程/核物理/AI | 400-9200€ | 布拉格(工业中心) | 与丰田、西门子共建实验室 |
马萨里克大学 | 408 | 法学/信息技术/医学 | 2000-5000€ | 布尔诺(低成本宜居) | 英语课程占比高,月均生活费仅500€ |
布拉格经济大学 | 商科三重认证 | 金融/AI经济模型 | 3500-6000€ | 布拉格(商业枢纽) | CEMS联盟,硕士起薪2.8万人民币/月 |
布拉格化工大学 | 570 | 环境工程/生物技术 | 3000-6000€ | 布拉格(科研中心) | 欧盟碳中和项目主导,双学位机会 |
布尔诺理工大学 | 611-620 | 机械/电子工程 | 1000-4200€ | 布尔诺(学生城市) | 带薪实习率100%,就业率85% |
帕拉茨基大学 | 651-660 | 神学/纳米技术 | 1500-4000€ | 奥洛穆茨(历史名城) | 年学费最低2000€,适合预算有限者 |
捷克生命科学大学 | 农林全球62 | 可持续农业/生态工程 | 2500-4500€ | 布拉格(生态校园) | 拥有欧洲最大校内农场 |
选择捷克的三大理由
性价比突出:年均学费仅为英美1/3,布拉格以外城市月生活费可控制在500€内
英语普及度高:上述院校均提供全英文授课项目,无需捷克语基础
欧盟就业优势:毕业生可申请9个月工签,华为/宝马等企业优先招聘留学生
如需具体专业申请要求或奖学金信息,可进一步补充说明目标领域(如工科/商科/社科等)。