
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新排名和学科优势,以下是比利时留学的推荐院校及关键信息整理:
比利时排名 | 学校名称(中英文) | 2025 QS世界排名 | 优势学科领域(全球TOP 200) | 学费(硕士/年) | 英语授课硕士项目数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷语鲁汶大学 (KU Leuven) | 63 | 生命科学(27)、工程(50)、社会科学(61) | €4,446-7,518 | 77 |
2 | 根特大学 (UGent) | 169 | 农业(TOP 50)、心理学、兽医学 | €2,166-6,672 | 72 |
3 | 法语鲁汶大学 (UCLouvain) | 203 | 神学、药剂学、发展研究 | €835+€2,505(附加) | 26 |
4 | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 230 | 政治学、人工智能、物理学 | €835+€2,505(附加) | 30 |
5 | 安特卫普大学 (UAntwerpen) | 267 | 设计艺术(全球TOP)、海运管理 | €2,000-4,000 | 26 |
6 | 荷语布鲁塞尔自由大学 (VUB) | 278 | 法律、政治学 | €2,000-4,000 | 31 |
7 | 列日大学 (ULiège) | 396 | 兽医学、信息技术 | €835+€2,505(附加) | 54 |
学科优势:鲁汶大学在生命科学和工程领域表现突出,根特大学的农业和兽医学全球知名,安特卫普大学的设计艺术被誉为“时装界哈佛”。
费用:法语区大学学费较低(基础€835+附加€2,505),荷语区学费较高但部分专业有奖学金机会。
英语授课:鲁汶大学和根特大学提供最多英语硕士项目,适合国际学生。
最新排名变动:2025年QS排名中,比利时仅鲁汶大学和根特大学进入前200,法语鲁汶大学和布鲁塞尔自由大学排名有所下降。
如需更详细的专业对比或申请指导,可参考或比利时各校官网。