
彭老师为您分享以下优质知识
以下是2025年瑞士留学的推荐学校及相关信息,整理成表格供参考:
学校名称 | 2025年QS排名 | 优势领域 | 学费(年) | 生活费(年,CHF) |
---|---|---|---|---|
苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) | 7 | 工程科技(计算机、化学工程)、自然科学(地球科学、物理)、建筑学 | 1,160-1,500 CHF | 15,600-18,000 CHF |
洛桑联邦理工学院 (EPFL) | 14 | 工程技术(材料科学、人工智能)、自然科学(化学、计算机)、酒店管理 | 1,266 CHF | 15,000-18,000 CHF |
苏黎世大学 (UZH) | 70 | 生命科学(生物医学)、人文社科(经济学、传媒学)、法学 | 1,300-2,000 CHF | 15,000-17,000 CHF |
日内瓦大学 (UNIGE) | 105 | 国际关系、法学、医学(牙科学)、翻译学 | 1,000 CHF | 15,000 CHF |
圣加仑大学 (HSG) | 76.5 | 商业管理、金融学、经济学 | 3,300 CHF | 15,000-20,000 CHF |
洛桑酒店管理学院 (EHL) | - | 酒店管理(全球顶尖) | 约40,000 CHF | 20,000+ CHF |
酒店管理:SHMS瑞士酒店管理学院(全球第3)、理诺士酒店管理学院。
金融/商科:圣加仑大学、苏黎世大学。
计算机/工程:ETH Zurich、EPFL(人工智能、数据科学全球前10)。
生命科学:苏黎世大学、洛桑联邦理工学院。
语言要求:德语区大学(如ETH Zurich)需德语C1证书,法语区(如EPFL)需法语B2/C1。
费用:公立大学学费低廉(约1,000-2,000 CHF/年),私立酒店管理学院学费较高。
申请建议:参考QS学科排名及学校官网,结合个人职业规划选择。
如需更详细的专业对比或申请指导,可进一步补充具体需求。