
慧心园丁为您分享以下优质知识
2025年马达加斯加留学的费用因学校类型、专业和生活方式不同而有所差异。以下是整理的费用概览表格及说明:
项目 | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 2万-8万 | 公立院校较低(约2万-4万),私立院校或特殊专业(如医学)较高(可达8万)。 |
生活费 | 3万-5万 | 含餐饮、日用品等,自己做饭可节省40%。 |
住宿费 | 1.5万-3万 | 校内宿舍较便宜,校外合租公寓性价比更高。 |
交通费 | 0.5万-1万 | 公共交通为主,长途巴士跨城出行费用较低。 |
签证与保险 | 0.8万-1.2万 | 含学生签证申请费、基础医疗保险等。 |
其他 | 1万-2万 | 含教材、学术活动、社交等弹性支出。 |
总计 | 8万-20万 | 公立院校普通开支约8万-12万,私立院校或高消费需15万-20万。 |
汇率参考:1美元 ≈ 3,700阿里亚里(马达加斯加货币),1人民币 ≈ 550阿里亚里(2024年数据,建议实时查询)。
奖学金机会:可申请马达加斯加政府或院校提供的奖学金,部分覆盖50%-100%学费。
隐性成本:教材、学术软件订阅等可能额外增加支出,建议提前向学校索取详细清单。
如需更具体的院校或专业费用,建议直接联系目标学校确认。