
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,赞比亚留学费用因学历阶段、专业和住宿方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
项目 | 本科阶段 | 研究生阶段 | 备注 |
---|---|---|---|
文科 | 14,000元/年 | 21,000元/年 | 基础学科费用较低 |
理科/工程/法律等 | 16,000元/年 | 23,000元/年 | 含经济、管理类专业 |
艺术类 | 20,000元/年 | 25,000元/年 | 电影、设计等专业 |
全英文授课项目 | 30,000-38,000元/年 | 28,000-36,000元/年 | 如电子信息、土木工程等 |
MBA | - | 49,000元/年 | 工商管理硕士费用较高 |
住宿(学校宿舍) | 1,200-3,500元/年 | 同本科 | 需提前申请,名额有限 |
住宿(校外租房) | 约4.2-10.5万元/年 | 同本科 | 受城市和房屋条件影响较大 |
生活费(基础) | 约3,600元/年 | 同本科 | 含饮食、交通,按每月300元估算 |
本科:约5-11万元(含学费、住宿、生活费)
研究生:约6-30万元(MBA或校外租房可能更高)
汇率波动:费用以人民币报价,实际支付时需关注美元/克瓦查汇率。
奖学金:部分学校提供奖学金,可减轻经济压力。
城市差异:卢萨卡等大城市费用可能高于其他地区。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细。