
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年费用因学校类型、专业和城市不同有所差异,以下是综合整理的费用概览(以欧元计算):
费用类别 | 公立大学(年) | 私立大学(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 本科:€1,000–6,000 | 本科:€4,000–12,000 | 公立硕士€2,000–8,000;私立硕士€5,000–12,000 |
住宿 | €1,080–3,600 | €1,080–3,600 | 宿舍€90–300/月;校外合租€250–500/月 |
饮食 | €1,200–2,400 | €1,200–2,400 | 自炊€100–200/月;外食€5–15/餐 |
交通 | €240–480 | €240–480 | 学生月票€20–40 |
保险与其他 | €500–1,000 | €500–1,000 | 医疗保险€200–600/年;学习材料、娱乐等 |
总计(年) | €5,000–12,000 | €8,000–18,000 | 维尔纽斯/考纳斯生活成本略高于其他城市 |
学费差异:理工科(如考纳斯理工大学)通常比人文社科高约€500–1,000/年。
城市影响:首都维尔纽斯生活费比考纳斯高10–15%。
节省建议:选择学生宿舍、自炊、利用学生交通卡可降低开销。
本科:学费€3,500 + 生活费€6,000 ≈ €9,500/年
硕士:学费€5,000 + 生活费€7,000 ≈ €12,000/年
如需更具体的某所大学费用,可提供目标学校名称进一步查询。
: Cost of Living in Lithuania: A Guide 2024
: Is Lithuania an Expensive Country?