
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,越南留学一年的费用因学校类型、城市和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 人民币换算(约) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 2,000 - 5,000 | 5,000 - 10,000 | 1.4万 - 3.5万 | 热门专业(如医学、商科)可能更高 |
住宿费 | 1,800 - 3,600 | 1,800 - 5,400 | 1.3万 - 3.8万 | 河内/胡志明市较高,合租更便宜 |
生活费 | 2,400 - 7,200 | 2,400 - 9,600 | 1.7万 - 6.7万 | 含餐饮、交通、娱乐等 |
其他费用 | 1,000 - 2,000 | 1,000 - 2,000 | 0.7万 - 1.4万 | 含签证、保险、教材、机票 |
总计(年) | 7,200 - 17,800 | 10,200 - 27,000 | 5万 - 15万 | 公立大学更经济 |
城市差异:河内和胡志明市的生活成本比其他城市高30%-50%。
节省建议:
选择公立大学或奖学金项目。
合租公寓、自炊、使用公共交通。
汇率参考:按1美元≈7元人民币估算(2025年5月)。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接联系目标院校获取最新数据。