
雨后初晴为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,马来西亚留学一年费用因学校类型、专业和地区差异较大,以下是综合整理的费用概览(人民币):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 0.95万-3万 | 1.9万-6万 | 医学/工程等专业较高 |
住宿费(月) | 校内:500-1000 | 校外:1000-3000 | 吉隆坡等大城市更贵 |
餐饮费(月) | 1000-2000 | 1500-3000 | 自做饭可节省开支 |
交通费(月) | 200-500 | 300-600 | 学生交通卡有折扣 |
其他费用(年) | 1万-2万 | 1.5万-3万 | 含保险、签证、书本等 |
总费用(年) | 6万-10万 | 9万-15万 | 私立国际分校更高 |
学费差异:公立大学学费较低(如马来亚大学本科约1.8万/年),私立商科/医学类可达5万+/年。
生活成本:二线城市(槟城等)比吉隆坡低30%。
节省建议:申请奖学金、合租、使用公共交通。
如需更具体的专业或城市费用分析,可补充说明需求。